| 视力保护色: | ||||
| 东营市粮油市场信息动态(2026第7期) | ||||
| ||||
一、粮食 7月16日,我市小麦、玉米购销价格下降;大豆收购价格下降;大米购销价格与上月持平;面粉购销价格上升。小麦、面粉库存增加,大米、稻谷库存减少。 1.小麦:收购价平均每公斤2.35元,比6月中旬下降0.02元,下跌0.95%;销售价平均每公斤2.37元,比6月中旬价格下降0.02元,下跌0.94%。 2.玉米:收购价平均每公斤2.19元,比6月中旬下降0.02元,下跌1.20%;销售价平均每公斤2.21元,比6月中旬价格下降0.01元,下跌0.45%。 3.面粉:批发价平均每公斤2.98元,比6月中旬上升0.01元,上涨0.34%;零售价平均每公斤3.34元,比6月中旬价格上升0.02元,上涨0.66%。 4.大米:批发价平均每公斤4.40元,与6月中旬价格持平;零售价平均每公斤4.95元,与6月中旬价格持平。 5.大豆:收购价平均每公斤5.24元,比6月中旬价格下降0.04元,下跌0.76%。 7月16日,纳入监测范围的10家面粉加工企业小麦库存34633吨,比6月中旬增加9601吨,上升38.35%;面粉库存7049吨,比6月中旬增加1603吨,上升29.43%。3家大米加工企业稻谷库存1893吨,比6月中旬减少244吨,下降11.42%;大米库存343吨,比6月中旬减少75吨,下降17.94%。 二、食用油 7月16日,花生油、散装豆油批发零售价格与上月持平。油料库存、成品油库存增加。 1.花生油批发价平均每公斤19.09元,与6月中旬价格持平;销售价平均每公斤20.29元,与6月中旬价格持平。 2.豆油批发价平均每公斤11.35元,与6月中旬价格持平;零售价平均每公斤12.33元,与6月中旬价格持平。 7月16日,纳入监测范围的2家油脂加工、经营企业库存油料大豆11050吨,比6月中旬增加2305吨,上升26.36%。成品油库存973吨,比6月中旬增加129.4吨,上升15.34%。 | ||||
| (编辑:) | ||||
| 【打印本页】【关闭窗口】 | ||||
| [全文下载]: | ||||
| ||||
