| 视力保护色: | ||||
| 东营市粮油市场信息动态(2026第8期) | ||||
| ||||
一、粮食 8月13日,我市小麦、玉米购销价格下降;大豆收购价格、大米、面粉购销价格与上月持平。小麦库存增加,大米、稻谷、面粉库存减少。 1.小麦:收购价平均每公斤2.34元,比7月中旬下降0.01元,下跌0.43%;销售价平均每公斤2.35元,比7月中旬下降0.02元,下跌0.63%。 2.玉米:收购价平均每公斤2.18元,比7月中旬下降0.01元,下跌0.61%;销售价平均每公斤2.19元,比7月中旬价格下降0.02元,下跌1.13%。 3.面粉:批发价平均每公斤2.98元,与7月中旬价格持平;零售价平均每公斤3.34元,与7月中旬价格持平。 4.大米:批发价平均每公斤4.40元,与7月中旬价格持平;零售价平均每公斤4.95元,与7月中旬价格持平。 5.大豆:收购价平均每公斤5.24元,与7月中旬价格持平。 8月13日,纳入监测范围的10家面粉加工企业小麦库存34873吨,比7月中旬增加240吨,上升0.69%;面粉库存4922吨,比7月中旬减少2127吨,下降30.17%。3家大米加工企业稻谷库存1488吨,比7月中旬减少405吨,下降21.39%;大米库存321吨,比7月中旬减少22吨,下降6.41%。 二、食用油 8月13日,花生油、散装豆油批发零售价格与上月持平。油料库存、成品油库存与上月持平。 1.花生油批发价平均每公斤19.09元,与7月中旬价格持平;销售价平均每公斤20.29元,与7月中旬价格持平。 2.豆油批发价平均每公斤11.35元,与7月中旬价格持平;零售价平均每公斤12.33元,与7月中旬价格持平。 8月13日,纳入监测范围的2家油脂加工、经营企业库存油料大豆11050吨,与上月库存持平。成品油库存973吨,与上月库存持平。 | ||||
| (编辑:) | ||||
| 【打印本页】【关闭窗口】 | ||||
| [全文下载]: | ||||
| ||||
